|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Según las necesidades del cliente | Ancho: | 1 mm~2500 mm o personalizar |
---|---|---|---|
El material: | Las demás | Grado: | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se incluirán en el anexo |
Cu (min): | El 99% | De aleación o no: | No de aleación |
Servicio de tratamiento: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Nombre del producto | Cubo de cobre |
Estándar | Se utilizará para la fabricación de productos que no estén sujetos a restricciones de seguridad. Se aplicarán las siguientes medidas: |
Grado | Los valores de los valores de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros de tipo de interés de los Estados miembros, incluidos los instrumentos financieros de tipo de interés de los Estados miembros, se aplicarán a los instrumentos financieros de tipo de interés de los Estados miembros. Cu-ETP,TP1,C1201P,C11000,Cu-DLP,TP2,C1220P,C1221P,C1200,C12200, En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la Directiva 2009/138/CE, el importe de las pérdidas por las empresas que cumplen los requisitos de la Directiva 2009/138/CE será el mismo que el importe de las pérdidas por las empresas que cumplen los requisitos de la Directiva 2009/138/CE. |
El grosor | 0.01mm ~ 20mm o hacer a medida |
Ancho | 1 mm~2500 mm o personalizar |
Duración | Tamaño aleatorio y personalizar o según sea necesario |
Cu (min) | El 99% |
Superficie | Fin de molino, pulido, anodizado, cepillado, chorro de arena, recubrimiento en polvo, etc. |
Aplicaciones | La bobina de cobre se puede hacer para hacer todo tipo de dibujo profundo y el esfuerzo de flexión Componentes, tales como pines de fabricación, remaches, juntas, tuercas, conductos, el muelle del barómetro, la pantalla, las piezas del radiador, etc. |
Envasado | Paquete estándar apto para la exportación o según sea necesario |
Persona de Contacto: Mr. Gavin
Teléfono: +8615552138899