| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Aplicación: | Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo | De aleación o no: | Es de aleación | 
|---|---|---|---|
| Forma de la sección: | En redondo | Tubo especial: | API Pipe, otro, EMT Pipe, tubo grueso de la pared | 
| Diámetro exterior: | 10.3 - 1016 mm | normalidad: | Las normas ASTM | 
| Duración: | 12m, 6m, 6.4m | Certificado: | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 
| Grado: | 10# 20# 35# 45# 16Mn 40Cr 15CrMo 45Mn2 y así sucesivamente | Tratamiento de la superficie: | laminados en frío | 
| Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado | 
| Con un contenido de sodio superior a 0,25% en peso: | No engrasados | Faturamiento: | en peso real | 
| Tiempo de entrega: | 8 a 14 días | 
Estándar  | Las especificaciones de las normas ISO/IEC 1605:2008 y de las normas ISO/IEC 1605:2008 se aplicarán a las especificaciones de las normas ISO/IEC 1605:2008 y de las normas ISO/IEC 1605:2009 y de las normas ISO/IEC 1605:2009 y de las normas ISO/IEC 1605:2009 y de las normas ISO/IEC 1605:2009 y de las normas ISO/IEC 1605:2009 y de las normas ISO/IEC 1605:2009 y de las normas ISO/IEC 1605:2009 y de las normas ISO/IEC 1605:2009 respectivas.  | ||||||
Diámetro exterior  | 21.3-1420 mm  | ||||||
espesor de la pared  | 2.11 a 300 mm  | ||||||
Las normas de seguridad  | Control con en el estándar, OD: +-1%, WT: +-10%  | ||||||
Materiales  | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A  | ||||||
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H o H.  | |||||||
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.8,DIN 17175 19Mn5  | |||||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 525/2012 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 525/2012. P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,Cr10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo El A333, GR.1¿Qué es eso?3¿Qué es eso?6¿Qué es eso?7  | |||||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100  | |||||||
Inspección  | ISO, BV, SGS, MTC  | ||||||
Envasado  | Envasado en bandas de acero, paquete estándar de exportación. Transporte o según sea necesario  | ||||||
Aplicación  | Ampliamente utilizado en estructuras, accesorios, construcción, transporte de fluidos, piezas de maquinaria, las piezas de tensión de las piezas de los tractores de automóviles, etc.  | ||||||
Tiempo de envío  | Dentro de 7-10 días hábiles después de recibir el depósito o L / C  | ||||||
Persona de Contacto: Mr. Gavin
Teléfono: +8615552138899