Datos del producto:
|
Aplicación: | hojas de corte, haciendo las hojas acanaladas | El grosor: | 0.14-0.20M M |
---|---|---|---|
normalidad: | ASTM, JIS, GB/T, EN | Ancho: | Entre 600 y 1500 m |
Duración: | 1400-1799m m, 1800-2000m m, 2001-3600m m, 3601-3660m m | Certificado: | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
Grado: | DX51D | Revestimiento: | Z41-Z60 |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado |
Color RAL: | Color RAL | Dureza: | MID duro |
Tiempo de entrega: | 8 a 14 días |
Nombre del producto | Hoja corrugada recubierta de color |
El grosor | 0.12mm-1.2mm o 0.3mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm/1.0mm |
Ancho del efecto | 820 mm/840 mm/940 mm/1000 mm/1025 mm/1050 mm/0other |
Ampliar el ancho | Las demás, de diámetro superior a 750 mm/914 mm/960 mm/1000 mm/1200 mm/0 |
Duración | 2m/3m/5m/5.8m/6m/8m/11.8m/0 otros |
Peso | 800 g/2400 g/2750 g/3050 g Meter cuadrado |
Tipos de azulejos | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tratamientos de superficie | Galvanizado/Galvalume/Ral Color Coated |
Revestimiento de zinc | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de los Estados miembros, incluidas las instalaciones de seguridad de los Estados miembros. |
Pintura | En la parte superior: 10 a 35 mm (5 mm + 12-20 mm) En la parte posterior: 7+/-2 mm |
Utilización | Techo/pared exterior e interior |
Revestimiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Detalles del paquete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Aplicación | Edificio de residencia, invernadero de verduras, edificio de fábrica, almacenes,mercado de productos agrícolas, estacionamientos para vehículos, Casa de la granja, Industria química, Casa de construcción |
Persona de Contacto: Mr. Gavin
Teléfono: +8615552138899